Технические характеристики
TX: Swift 800
| Тип антенны | 2x2 MIMO |
| Рабочая частота | 5GHz |
| Формат видео | 720p50/59/60,1080p23/24/25/50/59/60,1080i50/59/60 |
| Вход | HDMI, Line in |
| Дальность передачи | 250 метров |
| Задержка | 60~70ms |
| Напряжение питания | DC 7~36В |
| Размеры | 100*68*22.5мм |
| Формат звука | PCM |
| Потребление | ≤6Вт |
| Вес | 163гр |
| Рабочие температуры | -10~50℃(Работа);-20~80℃(Хранение) |
RX: Swift 800
| Тип антенны | 2x2 MIMO |
| Рабочая частота | 5GHz |
| Формат видео | 720p50/59/60,1080p23/24/25/50/59/60,1080i50/59/60 |
| Выход | HDMI |
| Дальность передачи | 250 метров |
| Задержка | 60~70ms |
| Напряжение питания | DC 7~36В |
| Размеры | 100*68*22.5мм |
| Формат звука | PCM |
| Потребление | ≤5.2Вт |
| Вес | 163гр |
| Рабочие температуры | -10~ 50 ℃ (Работа); - 20 ~ 80 ℃ (Хранение) |
