Характеристики
| Вес | |
|---|---|
| Без батареек, носителя и подставки | 5,45 кг / 12,0 фунтов |
| С подставкой | 6,0 кг / 13,2 фунта |
| Размеры (Ш х В х Г мм) | 504 x 310 x 63 мм, 19,8 "x 12,2" x 2,5 "(без подставки) 504 x 330 x 180 мм, 19,8" x 13 "x 7,1" (с подставкой) |
| строительство | Шасси из алюминиевого сплава со встроенной защитой брони |
| Точки крепления | 1 / 4-20 винт; 4 верха, 4 низа, 2 боковых винта 3/8-16; 2 верха, 2 низа, 1 боковое крепление VESA сзади |
| Питание | |
|---|---|
| Рабочая мощность | 75W |
| Совместимые батареи | V-Lock / Anton Bauer через клемму XLR (доступны дополнительные монтажные платы), рекомендуется 95 Втч или больше. |
| Входное напряжение (аккумулятор) | 14,4 В номинал |
| Время работы от батареи | Зависит от спецификации ватт-часов используемой батареи |
| DC In | 1 х DC вход (12 - 16,8 В) |
| Непрерывная мощность * Патент на рассмотрении | Первичная-вторичная аккумуляторная система. Изменение батареи без потери мощности батареи Ленты непрерывно |
| Сенсорный Экран | |
|---|---|
| Размер | 19” |
| разрешение | 1920 х 1200 |
| PPI | 120 |
| Соотношение сторон | 16: 9 родной |
| Цветовая гамма | REC709 HDTV |
| Поддержка таблицы поиска (LUT) | 3D LUT (формат .cube) |
| Анаморфотное выжимание | 2x, 1,5x, 1,33x, Panasonic 8: 3 |
| Технологии | Панель SuperAtom IPS (емкостное касание), калибровка до Rec.709 с дополнительным калибровочным блоком |
| HDR | |
|---|---|
| AtomHDR | да |
| Поддерживаемые форматы журналов | Sony SLog2 / SLog3, Canon CLog / CLog 2, Arri Log C, Panasonic Vlog, JVC JLog, Red LogFilm, FujiFilm Flog |
| Поддерживаемые гаммы | Sony SGamut / SGamut3 / SGamut3.cine Canon Cinema / BT2020 / DCI P3 / DCI P3 + Panasonic V Gamut Arri Alexa Широкая гамма |
| Бит глубина | 10 бит (8 + 2 FRC) |
| яркость | 1200 нит (+/- 10% @ центр) |
| HDR вход (PQ / HLG) HDR выход (PQ / HLG) | Да / да да / да |
| Видео Вход / Выход | |
|---|---|
| HDMI | 1 х HDMI (2.0) |
| SDI | Quad Link 4 x 3G SDI * или до 12G SDI с одним каналом |
| Сигнал | Несжатый истинный 10-битный или 8-битный 422 (зависит от камеры) |
| Видео Выход (Воспроизведение) | |
|---|---|
| HDMI | 1 х HDMI (2.0) |
| SDI | 1x 4K-SDI 12G / 6G или HD-SDI 3G / 1.5G |
| Сигнал | Несжатый истинный 10-битный или 8-битный 422 (зависит от файла воспроизведения) |
| Поддерживаемые Форматы Выхода | |
|---|---|
| HDMI к HDMI | 720p 50/60, 1080i 50/60, 1080p 24/25/30/50/60/100/120 2160p 24/25/30/50/60 |
| SDI в SDI | 720p 50/60, 1080i 50/60 1080pSF 24/25/30 1080p 24/25/30/50/60/100/120 2160p 24/25/30/50/60 |
| Преобразование Видеосигнала | |
|---|---|
| HDMI для SDI | 720p 50/60, 1080i 50/60, 1080p 24/25/30/50/60/100/120/200 * / 240 * 2160p 24/25/30/50/60 |
| SDI для HDMI | 720p 50/60, 1080i 50/60, 1080p 24/25/30/50/60/100/120/200 * / 240 * 2160p 24/25/30/50/60 |
| Поддерживаемые Кодеки И Частота Кадров (Запись И Воспроизведение) | |
|---|---|
| Raw to: ProRes RAW ProRes CinemaDNG (только CDNG до 30p) Avid DNxHD | Sony ^^ FS700, FS-5, FS-7, FS-7MkII 4K DCI; 24/25/30/50 / 60p 4K UHD; не поддерживается в камере 2K; 24/25/30/50/60/100/120/200 / 240p 1080; не поддерживается камерой Canon C300MKII / C500 CDNG 4K DCI; 24/25 / 30p 4K UHD; 24/25 / 30p 2K; не поддерживается в камере 1080; не поддерживается в камере Panasonic VaricamLT, EVA1 5.7K DCI; 24/25 / 30p (только EVA1 ProRes RAW) 4K DCI; 24/25/30/50 / 60p 4K UHD; 24/25/30/50 / 60p 2K; 24/25/30/50/60/100/120/200 / 240p 1080; не поддерживается в камере |
| Внутренняя Обработка | |
|---|---|
| Удаление выпадающего | 24/25 / 30pSF> 24/25 / 30p (2: 2) 2 60i> 24p (3: 2) |
| 4K UHD downscale для мониторинга HD | Да - Loop-out и воспроизведение (недоступно в RAW) |
| Аудио Вход / Выход (48 КГц PCM Аудио) | |
|---|---|
| HDMI | 2 или 8-канальный 24-разрядный, в зависимости от камеры |
| SDI | 12-канальный 48 кГц 24-битный |
| аудио | 2-канальный сбалансированный аналоговый вход / выход XLR (прямое подключение XLR) Динамический диапазон> 90 дБ Макс. Уровень сигнала + 24 дБн Макс. Аналоговый коэффициент усиления + 52 дБ 48 В фантомное питание для микрофона |
| Выход на наушники | 3,5 мм |
| Встроенные динамики | да |
| Удаленный Запуск / Остановка | |
|---|---|
| HDMI | Протоколы поддержки автоматического запуска по HDMI - Canon, Sony, Atomos Open Standard |
| SDI | Триггерная камера SDI выбирается |
| Другой | Управление LANC - Slave |
| Воспроизведение | |
|---|---|
| Плейлист / Genlock | Да / да |
| CDNG (Записанный контент) | Без поддержки |
| ProRes (Записанный контент) | Все записанные файлы могут воспроизводиться. Воспроизведение в замедленном режиме> = 100 кадров в секунду |
| DNxHR / DNxHD (записанный контент) | Все записанные файлы могут воспроизводиться. Воспроизведение в замедленном режиме> = 100 кадров в секунду |
| Запись | |
|---|---|
| Предварительная запись | Да (HD 8 с, 4K 2 с) |
| Пользовательский интервал | да |
| Метатегирование | Да (доступно 10 тегов) |
| Поддерживаемые медиа | Совместимость 2.5 ”SSD / HDD зависит от формата записи, разрешения и частоты кадров. Посетите сайт atomos.com/drives, чтобы получить список протестированных и одобренных дисков. |
| Мастер Кэдди Кейс | Master Caddy II (в комплекте) 75мм х 105мм х 12мм |
| Мастер Кэдди Док | 2,5 ”SATA на USB 2.0 / 3.0 |
| Поддерживаемые приложения | Поддерживаемые приложения FCPX / FCP7 + / Media Composer 5.0+ / Premiere 5.5+ EDIUS 6.0+ / Vegas Pro 10+ / Lightworks / Autodesk Smoke 2015 |
| Поддержка XML | FCPX XML нативный, FCPX / Adobe ограниченный, поддерживается сторонними инструментами преобразования |
| Аксессуары включены | Устройство Sumo, 1x Master Caddy II, 1x монтажный кронштейн BattWing с 4 винтами, 2x настольные ножки с 4x 1/4 ”монтажными винтами, блок питания переменного тока |
| Дополнительные опции | Sunhood, переходная пластина аккумулятора VESA, кабель Atomos HDMI , калибровка X-Rite i1DisplayPro |
| Гарантия | 1 год. Продлен до 3 лет на регистрации продукта |



