Microtech Gefell M 960
Студийный конденсаторный микрофон
- С держателем микрофона MH 93.1
- Капсульная технология с большой диафрагмой и новейшая топология полупроводниковых схем
- С деревянным кейсом
Характеристики
| Полярная диаграмма направленности | всенаправленный для рассеянного поля | |
| Принцип работы акустического | датчик давления | |
| Диапазон частот | От 20 Гц до 20 000 Гц | |
| Чувствительность при частоте 1 кГц | 16 мВ/ПА | |
| Выходное сопротивление | 100 Ом | |
| Уровень шума | CCIR 468-4 | 19 дБ |
| DIN EN 60268-4 | 9 дБ-А | |
| Соотношение сигнал/шум | Взвешенный CCIR | 75 дБ |
| A-взвешенный | 85 дБ | |
| SPL для THD 0,5 % | 145 дБ | |
| Максимальный выходной уровень | R = 1 Ком | 17 dBu |
| R = 10 Ком | 18 dBu | |
| Динамический диапазон | 135 дБ | |
| Потребляемый ток | 3,6 мА | |
| Выходной разъем | XLR3M | |
| Вес | 220 г | |
| Длина | 90 мм | |
| Диаметр | 45 мм | |
| Поверхность | темно-бронзовый | |



