Характеристики
| Panel | Panel Size | 17.3" Diagonal |
| Resolution | 1920 x 1080 | |
| Aspect Ratio | 16:9 | |
| Active Area | 381.88 x 214.81 mm | |
| Type | LCD Panel | |
| Brightness | 400 cd/m² | |
| Contrast | 600:1 | |
| Viewing Angles (CR>=10) | 160° x 160° | |
| Backlight type | LED | |
| Adjustable Backlight | Yes | |
| Features | Video Formats | 1080p/1080i/720p/625i/525i |
| Loss of Input Curtain | Yes | |
| Color Temperature | D55,65,93 | |
| OverLay Position | Yes | |
| IMD Functions | Yes | |
| Tally | Yes | |
| Closed Caption | Yes | |
| Waveform | Yes | |
| Vectorscope | Yes | |
| Self-Sensing | Yes | |
| Re-clocked/Re-Shaped | Yes | |
| Input Connectors | SD-SDI | Yes |
| HD-SDI | Yes | |
| 3G-SDI | Yes | |
| DVI-I | Yes | |
| Output Connectors | SD-SDI | Yes |
| HD-SDI | Yes | |
| 3G-SDI | Yes | |
| Audio Meters | Yes | |
| Embedded audio from SDI | Yes | |
| Input Status Display | Yes | |
| Control Inputs | Tally / GPI | Tally |
| RS-485/422 w/ Loop-Through | Yes | |
| Ethernet | No | |
| Controls on front Panel | Yes | |
| User-Defined Function Buttons | Yes | |
| RotoMenu™ Control | Yes | |
| Pivot Angle | Yes | |
| Handles/Rack Ears | Yes | |
| Power | Voltage | 12 VDC |
| Consumption | 3.0A @ 12VDC (36 W) | |
| Power Switch | Yes | |
| Connector | 4-Pin XLR Connector | |
| Compliance | Compliance | CE approved |
| Environmental | Operating Temperature (C°) | 32°F to 104°F (0°C to 40°C) |
| Storage Temperature (C°) | -14° F to120° F (-20°C to 50°C) | |
| Rack Unit dimensions | 17.15" W x 10.45" H x 2.00" D | |
| Weight (Main Body) | 7 lbs | |
| Vesa Mount | 75mm |



