Характеристики
| Панель | Количество панелей | 1 |
| размер панели | 24 " диагональ | |
| Разрешение | 1920 x 1080 | |
| соотношение сторон | 16:09 | |
| активная область | 531.36 x 298,89 мм | |
| Тип | LCD-панель | |
| Яркость | 300 кд / м2 | |
| Контраст | 3000:1 | |
| цветовая гамма | YUV, RGB | |
| Углы обзора (CR>=10) | 178° x 178° | |
| Тип подсветки | ПОВЕЛ | |
| Регулируемая Подсветка | ДА | |
| Характеристики | видеоформат | 1080p / 1080i / 720p / 625i / 525i |
| Потеря входного занавеса | ДА | |
| цветовая температура | D65, D55 и D93 | |
| H / V Задержка | ДА | |
| Под сканированием | ДА | |
| Функции IMD | ДА | |
| Подсчет | ДА | |
| Ложный Цвет | ДА | |
| Пикирующий Фильтр | НЕТ | |
| HDMI CSC Auto | С модулем HDMI | |
| Коэффициент HDMI авто | С модулем HDMI | |
| От пикселя к пикселю | ДА | |
| тестовый сигнал | НЕТ | |
| Предварительно установленные гамма-точки | НЕТ | |
| Самочувствие | ДА | |
| Модульный Входной Шлиц | 2 | |
| Re-chocked / Re-Shaped | ДА | |
| Видео-Входные Разъемы | CVBS | ДА |
| YPbPr | ДА | |
| SD-SDI | дополнительный модуль | |
| HD-SDI | дополнительный модуль | |
| 3G-SDI | дополнительный модуль | |
| HDMI | дополнительный модуль | |
| DVI-I | дополнительный модуль | |
| Оптический | дополнительный модуль | |
| Разъемы для вывода Видео | CVBS | ДА |
| YpbPr | ДА | |
| SD-SDI | дополнительный модуль | |
| HD-SDI | дополнительный модуль | |
| 3G-SDI | дополнительный модуль | |
| HDMI | НЕТ | |
| Входа | Встроенный звук от SDI | ДА |
| Дисплей Состояния Входного Сигнала | ДА | |
| Tally / GPI | Tally | |
| RS-485/422 w / Loop-Through | НЕТ | |
| Локальная сеть | ДА | |
| Механика | Элементы управления на передней панели | ДА |
| Пользовательские Функциональные Кнопки | ДА | |
| RotoMenu™ Control | НЕТ | |
| Угол Поворота | ДА | |
| Ручки / Уши Шкафа | ДА | |
| Питание | Напряжение | 12 В постоянного тока |
| Потребление | 3.5 A @ 12VDC (42 ВТ) | |
| переключатель питания | ДА | |
| Соединитель | 4-контактный разъем XLR | |
| Соответствие | Соответствие | Одобренный CE |
| Параметры |
Рабочая Температура (C°) | От 32°F до 104°F |
| Температура Хранения (К°) | -4°F to120°F | |
| Размеры блока шкафа | 22"(W) x 14.66" (H) x 1.5 (D) | |
| Вес (Основной Корпус) | 11.05 lbs | |
| Защитный экран | НЕТ | |
| Картина Держателя Vesa | 200 / 75мм |
