Характеристики
| Panel | ||
| Panel Size | 17.3” Diagonal | |
| Resolution | 1920 x 1080 | |
| Aspect Ratio | 16:9 | |
| Active Area | 381.89 x 214.81 mm | |
| Type | LCD Panel | |
| Brightness | 400 cd/m² | |
| Contrast | 600:1 | |
| Backlight type | LED | |
| Adjustable Backlight | Yes | |
| Features |
Frame rates | 1080p/1080i/720p/625i/525i |
| Loss of Input Curtain | Yes | |
| Color Temperature | D65, D55 and D93, Linear | |
| Display Flip | No | |
| False Color | Yes | |
| Peaking Filter | Yes | |
| HDMI CSC Auto | Yes | |
| HDMI Ratio Auto | Yes | |
| Pixel to Pixel | Yes | |
| Pre-set Gamma points | Yes | |
| Self-Sensing | Yes | |
| Number | 1 | |
| Modular Input Slot | Yes | |
| Re-clocked/Re-Shaped | Yes | |
| Video Input Connectors | CVBS | No |
| YPbPr | No | |
| SD-SDI | Optional Module | |
| HD-SDI | Optional Module | |
| 3G-SDI | Optional Module | |
| HDMI | Yes | |
| DVI-I | No | |
| Optical | No | |
| Video Output Connectors |
CVBS | No |
| YpbPr | No | |
| SD-SDI | Optional Module | |
| HD-SDI | Optional Module | |
| 3G-SDI | Optional Module | |
| HDMI | Yes | |
| Embedded Audio SDI | Yes | |
| Audio Outputs |
Headphones | Yes |
| Input Status Display | Yes | |
| Audio OSD |
Audio Bars | Yes |
| Channels | Yes | |
| Control Inputs | Tally / GPI | No |
| RS-485/422 w/ Loop-Through | No | |
| Ethernet | No | |
| Mechanical | Controls on front Panel | Yes |
| User-Defined Function Buttons | Yes | |
| RotoMenu™ Control | Yes | |
| Power | Voltage | 12 VDC |
| Consumption | 2.0A @ 12VDC (16 W) | |
| Power Switch | Yes | |
| Connector | 4-Pin XLR | |
| Compliance | Compliance | CE approved |
| Environmental | Operating Temperature (C°) | 10° C to 40°C |
| Storage Temperature (C°) | 0°C to 50°C | |
| Dimensions | Unit dimensions | 17.30" (W) x 10.46" (H) x 1.33" (D) |
| Weight (Main Body) | 7.65 lbs |



