RGBLink MINI PRO
Мини микшер для онлайн-трансляций с джойстиком управления PTZ камерами и хромакеем
Возможности
• 4 входа HDMI один из них 4K • Запись на USB дискфлэшку • Захват видео выхода на компьютер через USB • 2-дюймовый TOUCH LCD экран для предпросмотра и настройки параметров • Бесподрывное переключение источников кнопками либо с помощью фейдера • 14 эффектов перехода между видеоисточниками • Поддержка PIP эффектов «картинка-в-картинке» • Использования звука, эмбеддированного в HDMI либо поданного напрямую в 3.5mm mini Jack • HDMI выход может быть использован как для предпросмотра (4 входа PST и PGM), так и для вывода на устройство отображения (выходного сигнала) • Управление через ПК. (Мобильное приложение для Android и iOS для управления с смартфонов). • Компактный дизайн – меньше листа А5 • Наложение логотипа • Chroma key функция замены заднего фона • Управление PTZ камерами непосредственно с микшера"Характеристики
| Connectors | Input | HDMI 4K | 4×HDMI-A | |||||
| Output | HDMI 2K | 1×HDMI-A | ||||||
| Streaming | 1×USB TypeA | |||||||
| Recording | 1×USB TypeA | |||||||
| Audio | In | 2×3.5mm Stereo Jack | ||||||
| Out | 1×3.5mm Stereo Jack | |||||||
| Communication | LAN | 1×RJ45 | ||||||
| Power | 1×USB-C | |||||||
| Performance | Input Resolutions | HDMI | ||||||
| SMPTE | 720p@50/60 |1080i@50 | 1080p@24/30/50/60 |2160p@60 | |||||||
| VESA | 1024×768@60 | 1280×720@60 | 1280×768@60 | 1280×800@60 | 1280×1024@60 | | |||||||
| 1360×768@60 | 1366×768@60 | 1440×900@60 | 1600×1200@60 | 1680×1050@60 | | ||||||||
| 1920×1080@60 | 1920×1200@60 | 3840×2160@60 | 4096×2160@60 | ||||||||
| Output Resolutions | HDMI | |||||||
| SMPTE | 720p@50/60 | 1080p@24/25/30/50/60 | |||||||
| VESA | 1024×768@60 | 1280×720@50/60 | 1280×768@60 | 1280×1024@60 | 1360×768@60 | | |||||||
| 1920×1080@24/25/30/50/60 | ||||||||
| USB | ||||||||
| 1024×768@60 | 1280×720@50/60 | 1280×768@60 | 1280×1024@60 | 1360×768@60 | | ||||||||
| 1920×1080@24/25/30/50/60 | ||||||||
| Supported Standards | HDMI | 2.0 | ||||||
| USB | 3.0 | |||||||
| H.265 | ITU-T H.265/ ISO/IEC 23008-2 | |||||||
| Supported Protocol | PTZ | VISCA | ||||||
| Video Formats | HDMI 2.0 | HDCP 2.2 | |||||||
| Streaming Formats | ITU-T H.265 | ISO/IEC 23008-2 | |||||||
| Disk Formats | FAT32(≤32 GB) | exFAT(64GB~2T) | |||||||
| Recording Formats | MP4 | WAV | |||||||
| Color Space | RGB | |||||||
| Video Sampling | 4:4:4 YUV | |||||||
| Latency | <4 frames | |||||||
| Line In Delay | up to 8 frames | |||||||
| Power | Input Voltage | DC 12V/1.5A (via plug pack supplied) | ||||||
| Max Power | 20W | |||||||
| Compatibility | USB Power Delivery (PD) 3.0 | |||||||
| Supported Cables | Certified USB PD Aware | |||||||
| Environment | Temperature | 0℃~60℃ | ||||||
| Humidity | 10%~85% | |||||||
| Physical | Weight | Net | 0.42kg | |||||
| Package | 1.20kg | |||||||
| Dimension | Net | 180mm×118.3mm×58.4mm | ||||||
| Package | 255mm×145mm×85mm | |||||||



